Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
1 Oh Baby Master Sorcerer 1754 89758571775
2 Jannuzzi Master Sorcerer 1709 82978219312
3 Makbro Fofoquinha Royal Paladin 1658 75783662008
4 Maneh Royal Paladin 1630 71946410962
5 Elder Guii Elder Druid 1620 70691908010
6 Didico Elder Druid 1620 70664290345
7 Huan Fofoquinha Elite Knight 1569 64158346072
8 Kaioo Elite Knight 1559 62964643325
9 Zaap Master Sorcerer 1556 62587358407
10 Batatinha Elite Knight 1466 52313971805
11 Cesar Godlike Royal Paladin 1421 47671582857
12 Elder Tankor Elder Druid 1412 46774258800
13 Flexadinha Royal Paladin 1366 42295799633
14 Medeiros Royal Paladin 1365 42292804350
15 Bravoxxx Elite Knight 1326 38687295507
16 Zeref Archer Royal Paladin 1294 36026506192
17 Dk Thebest Elder Druid 1288 35472655829
18 Black'Mamba Royal Paladin 1237 31419303799
19 Skannzin Master Sorcerer 1234 31234748051
20 Dibs Elite Knight 1197 28483401735
21 Piricas Royal Paladin 1183 27474507663
22 Kratos Tatycomendo Royal Paladin 1175 26966148118
23 Blk Thebest Elite Knight 1160 25894519595
24 Invoker Master Sorcerer 1158 25795316688
25 Gueroba Baguncinha Royal Paladin 1151 25314739322
26 Teuzinhoo Royal Paladin 1141 24662227600
27 Geremias Royal Paladin 1139 24535768489
28 Tom Bombadinho Royal Paladin 1134 24205871681
29 Profissional Lambeseda Elder Druid 1122 23440541563
30 Mkalo Elite Knight 1115 23018805782
31 Beth Cheiadeodio Royal Paladin 1097 21935419854
32 Pep Klopp Royal Paladin 1094 21711492014
33 Joselito Pera Master Sorcerer 1093 21651926589
34 Civil Rp FeruPvP Royal Paladin 1074 20567553118
35 Ank Maclaud Royal Paladin 1068 20218038609
36 Lenha Elder Druid 1065 20049005792
37 Erva Achei Facil FeruPvP Master Sorcerer 1065 20023475856
38 Paulin Druid Elder Druid 1062 19902939920
39 Gui Flexudo Royal Paladin 1062 19857974625
40 Howky Bomba FeruPvP Elder Druid 1061 19802126526
41 Hari Milgrauuuuuu Royal Paladin 1058 19652781800
42 The Mistery Master Sorcerer 1052 19311129760
43 Tchutchuquinha Do Sio Elder Druid 1043 18834457366
44 Profissional Huan Elder Druid 1038 18546616329
45 Caeiro Naofumaprensado Elder Druid 1036 18425863344
46 Royal Hunted Royal Paladin 1034 18351341581
47 Barrett Royal Paladin 1028 18050485925
48 Zeref Sorcerer Master Sorcerer 1027 17982797889
49 Kyo Hazard Master Sorcerer 1026 17929472983
50 Mkalo Bomba Elder Druid 1021 17657332561
51 Legolas Of Mordor Royal Paladin 1019 17562092564
52 Vidro Fume Elder Druid 1017 17475716098
53 Pulga Iunaites Elite Knight 1016 17410181273
54 Zephyrus Igniss Master Sorcerer 1010 17070651668
55 Elrond Of Mordor Master Sorcerer 1009 17058170609
56 Fellow FeruPvP Royal Paladin 1005 16834522745
57 Conduteiro FeruPvP Elite Knight 1003 16728356044
58 [GOD] Feru Knight 999 16517199400
59 Elder Gui Elder Druid 996 16392985405
60 Noiah Elite Knight 996 16385590200
61 Chapeleiro Magico Elder Druid 992 16197127346
62 Jorge FeruPvP Royal Paladin 987 15961800033
63 Vini Vesgo Royal Paladin 984 15792053608
64 Skinzq Cadadia Maisfacil FeruPvP Master Sorcerer 980 15637802970
65 Rubini on FeruOT FeruPvP Elite Knight 979 15577872226
66 Profissional Hard Royal Paladin 978 15514109408
67 Royal Druid Elder Druid 972 15218500348
68 Dixava Buscahunted FeruPvP Elder Druid 964 14847805784
69 Markov FeruPvP Elite Knight 962 14760556913
70 Magazine Again FeruPvP Elder Druid 960 14662119826
71 Kaio Karthus Elite Knight 959 14636956624
72 Zeref Druid Elder Druid 959 14620570071
73 Revon Royal Paladin 959 14612635107
74 Luuizera Master Sorcerer 958 14595444797
75 Kotoko Reborn Royal Paladin 957 14521278732
76 Noah Paladino Royal Paladin 953 14344668582
77 Artlei Royal Paladin 950 14200157880
78 Handless Master Sorcerer 936 13597304372
79 Harootiun Vehabedian Royal Paladin 933 13480697470
80 Zanini Dashow Royal Paladin 931 13400633865
81 Rilou Elite Knight 930 13338885330
82 Brook Master Sorcerer 928 13251537423
83 Dark Musk Royal Paladin 927 13191511382
84 Sem Allma Master Sorcerer 926 13155884732
85 Profissional Gordo Elite Knight 925 13105675973
86 Tiringa Iunaitis Royal Paladin 923 13039340300
87 Romulo Baguncinha Master Sorcerer 922 13009681851
88 Magazine Chamei Pracasa FeruPvP Elder Druid 922 13009601204
89 Maralz Master Sorcerer 922 12990194177
90 Brendok Elder Druid 921 12947621987
91 Grime Master Sorcerer 919 12875403588
92 Assassin Cholo Royal Paladin 918 12847109453
93 Kiinggzz Elite Knight 916 12746227632
94 Zeca Pau Gordinho Elite Knight 916 12734424595
95 Raiisee FeruPvP Master Sorcerer 916 12729266754
96 Kiingzera Elite Knight 915 12703640620
97 Luccas Master Sorcerer 913 12626058716
98 Sephyroth Master Sorcerer 912 12565208949
99 High Damage Elite Knight 910 12508020916
100 Bielzikoviisk FeruPvP Master Sorcerer 910 12483791137
» Pages: 1
» Results: 200
Boosted Creature Boosted Boss Monster Pedestal

Access ALL Areas!